| Таблица расхода шлифовальных материалов на 100 кв. метров обрабатываемой площади | ||||||||||
| Шлиф. Материал | зерно | |||||||||
| Обрабатываемое основание | Бетон | |||||||||
| Условие: съем 1 мм поверхности при средней марке бетона | ||||||||||
| без пылеудаления | с пылеудалением | (пылесос) | ||||||||
| зерно | на 100 м | на 100 м | ||||||||
| Вольфрамовые диски 400 мм | 14 | 0,15шт | 0,1шт | Грубая шлифовка | ||||||
| Вольфрамовые диски 400 мм | 24 | 0,15шт | 0,1 шт | Средняя шлифовка | ||||||
| Вольфрамовые диски 400 мм | 36 | 0,2шт | 0,15шт | Тонкая шлифовка | ||||||
| Обрабатываемое основание | Бетон | |||||||||
| Двустроронний круг (карбид кремния) | ||||||||||
| 16-24 | 5-6 шт | 5 шт | Грубая шлифовка | |||||||
| 36-40 | 5-6 шт | 5 шт | Средняя шлифовка | |||||||
| 60-80 | 5-6 шт | 4 шт | Тонкая шлифовка | |||||||
| 100-120 | 4-5 шт | 4 шт | Финишная шлифовка | |||||||
| Обрабатываемое основание | Бетон | |||||||||
| Подготовка основания для укладки линолеума, ковролина | ||||||||||
| Вольфрамовые диски 400 мм | 14 | 0,15шт | 0,1шт | Грубая шлифовка | ||||||
| Вольфрамовые диски 400 мм | 24 | 0,15шт | 0,1 шт | Средняя шлифовка | ||||||
| Обрабатываемое основание | Паркет | |||||||||
| Паркетно-шлифовальные машины | ||||||||||
| снятие лака | шлифовка паркета с перепадами 1-3 мм | |||||||||
| Лента 200х750 мм | 16-24 | 4-5 шт | 3 шт | грубая шлифовка | ||||||
| Лента 200х750 мм | 36-40 | 5 шт | 3 -4 шт | грубая шлифовка | ||||||
| Лента 200х750 мм | 60-80 | 3шт | средняя шлифовка | |||||||
| Лента 200х750 мм | 100-120 | 2-3 шт | финишная шлифовка | |||||||
| Лента 200х550 мм | 16-24 | 6-8 шт | 5-6 шт | грубая шлифовка | ||||||
| Лента 200х550 мм | 36-40 | 7-8 шт | 5-6 шт | грубая шлифовка | ||||||
| Лента 200х550 мм | 60-80 | 4 шт | средняя шлифовка | |||||||
| Лента 200х550 мм | 100-120 | 4 шт | финишная шлифовка | |||||||
| круги 150 мм | 24-36 | 10-12 шт | 10 шт | грубая шлифовка | ||||||
| круги 150 мм | 40-60 | 7-8 шт | 7-8 шт | грубая шлифовка | ||||||
| круги 150 мм | 80. | 5-6 шт | средняя шлифовка | |||||||
| круги 150 мм | 100-120 | 5-6 шт | финишная шлифовка | |||||||
| круги 200 мм | 24-36 | 21-27 шт | 15-21 шт | грубая шлифовка | ||||||
| круги 200 мм | 40-60 | 24-30 шт | 15-21 шт | грубая шлифовка | ||||||
| круги 200 мм | 100 | 15-18 шт | средняя шлифовка | |||||||
| круги 200 мм | 120 | 15-18 шт | финишная шлифовка | |||||||

