Исполнение:
- Тепловентилятор HOTWIND SYSTEM (Хотвинд Систем) 230 В, 2300 Вт, с евроштекером;
- Тепловентилятор HOTWIND SYSTEM (Хотвинд Систем) 230 В, 3680 Вт, с евроштекером;
- Тепловентилятор HOTWIND SYSTEM (Хотвинд Систем) 400 В / 5400 Вт, без штекера.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
| Фланцевая насадка, насаживается, а = 90 мм | 125.317 | Цена по запросу |
| Трубная удлиняющая насадка, насаживается ( а х b ), 200 х 45 мм | 107.247 | Цена по запросу |
| Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 303 х 153 х 6 мм | 105.917 | Цена по запросу |
| Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 354 х 204 х 4.5 мм | 105.907 | Цена по запросу |
| Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 456 х 306 х 3 мм | 105.919 | Цена по запросу |
| Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 700 х 550 х 1.7 мм | 107.253 | Цена по запросу |
| Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 795 х 655 х 1.5 мм | 114.136 | Цена по запросу |
| Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 1100 х 1000 х 4 мм | 105.906 | Цена по запросу |
| Угловой адаптер, насаживается (a x b ) длина колен 120 х 112 мм | 107.265 | Цена по запросу |
| Круглая насадка Ø 40 мм, насаживается | 107.245 | Цена по запросу |
| Рефлекторная тоннельная насадка, насаживается ( a x b ), 50 х 400 мм | 107.342 | Цена по запросу |
| Рефлекторная тоннельная насадка, насаживается ( a x b ), 65 х 400 мм | 106.174 | Цена по запросу |
| Рефлекторная тоннельная насадка, насаживается ( a x b ), 80 х 400 мм | 106.175 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 85 х 15 мм | 107.260 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 150 х 12 мм | 107.259 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 200 х 9 мм | 105.977 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 250 х 12 мм, с решетчатым вкладышем | 107.263 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 300 х 4 мм | 107.262 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 400 х 4 мм | 105.992 | Цена по запросу |
| Широкая щелевая насадка, насаживается ( a x b ), 500 х 4 мм | 105.991 | Цена по запросу |
| Решетчатая рефлекторная насадка, насаживается ( a x b ), 45 х 75 мм | 106.143 | Цена по запросу |
| Решетчатая рефлекторная насадка, насаживается ( a x b ), 70 х 75 мм | 107.329 | Цена по запросу |
| Решетчатая рефлекторная насадка, насаживается ( a x b ), 110 х 152 мм | 107.336 | Цена по запросу |
| Решетчатая рефлекторная насадка-душ, насаживается ( a x b ), Ø 150 мм | 107.335 | Цена по запросу |
| Стальная фильтрующая насадка, насаживается на всасывающий воздушный патрубок | 107.248 | Цена по запросу |
| Комплект для ручных аппаратов (рукоятка и защитная трубка) | 141.723 | Цена по запросу |
| Температурный зонд со штекером, кабель 1 м | 106.956 |
| | |
|---|---|
| Мощность нагрева и расход воздуха плавно регулируются потенциометром | ✓ |
| Встроенный блок электроники | ✓ |
| Защита нагревательного элемента и аппарата | ✓ |
| Бесщеточный двигатель у вентилятора | ✓ |
| Аварийный выход | ✓ |
| Встроенный регулятор температуры | ✓ |
| Порт дистанционного управления для предварительного задания температуры или мощности | ✓ |
| Встроенный температурный зонд | ✓ |
| Дисплей для отображения заданной / реальной температуры (Co oder Fo) | ✓ |
Базовые размеры (мм)
| Исполнение: | 230 В / 2300 Вт | 230 В / 3680 Вт | 400 В / 5400 Вт, без штекера |
|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 230 | 230 | 400 |
| Мощность, Вт | 2300 | 3680 | 5400 |
| Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Макс. температура воздуха на выходе,oС | 650 | 650 | 650 |
| Расход воздуха (20 oС) , л/мин | 200 - 900 | 200 - 900 | 200 - 900 |
| Давление, кПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Уровень шума, дБ(А) | меньше 70 | меньше 70 | меньше 70 |
| Вес без сетевого кабеля, кг | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
| Класс защиты II | 4 | 4 | 4 |
| Без штекера | ✓ | ||
| С евроштекером | ✓ | ✓ |






