Воздухонагреватель с двойным фланцем LEISTER LE 10000 DF
Исполнение:
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF 400 В, 5,5 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF 400 В, 11 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF 400 В, 17 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF HT 400 В, 15 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF 400 В, 17 кВт, с уплотнениями;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF-R, 3 x 400 В, 11 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF-R, 3 x 400 В, 5.5 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF-R, 3 x 400 В, 17 кВт;
- Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 10000 DF-R HT, 3 x 400 В, 15 кВт.
*Доступен заказ нагревательных элементов
Дополнительный блок регулировки мощности
Трехфазный регулятор DSE
Дополнительный регулятор температуры
Трехфазный блок управления DSE
и регулятор температуры KSR DIGITAL
| Технические характеристики LE 10000 с двойным фланцем | LE 10000 DF | LE 10000 DF HT | LE 10000 DF-R | LE 10000 DF-R HT |
|---|---|---|---|---|
| Просто встраивается в существующую воздушную систему | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подходит для рециркуляции воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Просто, надежно крепится | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Без встроенной электроники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Макс. температура воздуха на выходе, oC | 650 | 900 | 650 | 900 |
| Мин. расход воздуха л/мин. 5.5 кВт | 500 | 500 | ||
| Мин. расход воздуха л/мин. 11 кВт | 1100 | 1100 | ||
| Мин. расход воздуха л/мин. 17 кВт | 1750 | 1750 | ||
| Мин. расход воздуха л/мин. 15 кВт HT | 830 | 830 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, oC | 160 | 160 | 350 | 350 |
| Макс. внешняя температура, oC | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Вес, вкл. силиконовый кабель 5 м, кг | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.1 |
| Знак соответствия | 2 | 2 | ||
| Класс защиты | I | I |






